Каркасно-тентовая конструкция
C2040Параметры
Модель: C2040
Размеры (Ш*Д*В):6*12*2 м
Каркас: конструкция из оцинкованной стальной трубы Φ45*1.5 мм и Φ32*1.2 мм (сталь Q215), стандарт GB/T700-2006.
Варианты применения: склад для зерна, песка, угля, оборудования и т.д., торговый павильон, сельскохозяйственный ангар, ремонтная мастерская и т.д.
| Каркас | конструкция из оцинкованной стальной трубы |
| Тент | 300 г/м2 ПЭ, 450 г/м2 ПВХ, 650 г/м2 ПВХ, 750 г/м2 ПВХ, 900 г/м2 ПВХ, 100% водонепроницаемость, защита от ультрафиолета, огнестойкость |
| Цвет | зеленый / белый / серый / синий / красный (или по требованию заказчика) |
| Размеры трубы | Арки: φ45*1.5 мм Перекладины: φ32 *1.2 мм |
| Макс. сила ветра | 50--100 км/ч |
| Макс. снеговая нагрузка | 0.3--1.0 кПа |
| Гарантия | каркас: 10-15 лет (стойкость к ржавчине), тент: 6 лет (см. условия гарантии) |
| Условия оплаты | банковский перевод |
| Срок поставки | 15 рабочих дней после получения предварительного платежа |
| Упаковка | стальные контейнеры |
| Цвет | Белый | Серый | Зеленый | Красный | Болотный | Синий |
| 300 г/м2 ПЭ | √ | √ | √ | |
√ | |
| 450 г/м2 ПВХ | √ | √ | √ | √ | |
|
| 650 г/м2 ПВХ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 750 г/м2 ПВХ | √ | |
√ | |
|
√ |
| 900 г/м2 ПВХ | |
√ | √ | |
|
|
| Стальные контейнеры для упаковки (шт.) | Упаковочные размеры | Масса | Объём/компл. (м3) | Примечания | |
| 300 г/м2 ПЭ | 650 г/м2 ПВХ | ||||
| 1 | 1.92*0.75*0.48m | 275 кг | 335 кг | 0.69 | - |
Xinli является поставщиком Каркасно-тентовых ангаров из ПВХ материала с момента его работы в 1995 году. В настоящее время мы предлагаем полный каталог продукции, охватывающий все типы Каркасно-тентовых ангаров , Огнеупорная складская палатка,Малый загон для сельскохозяйственных животных,Портативный каркасно-тентовый гараж,Каркасно-тентовый ангар с огнеупорной крышей,Ветростойкий каркасно-тентовый ангар сельскохозяйственного назначения,Блочный контейнер.










