Каркасно-тентовая конструкция
C6040SПараметры
Модель: C6040S
Размеры (Ш*Д*В):18.3*12*6 м
Каркас: двойная фермовая конструкция из оцинкованной стальной трубы Φ60*1.8 мм и Φ60*1.5 мм (сталь Q215), стандарт GB/T700-2006.
Варианты применения: склад для зерна, песка, угля, оборудования и т.д., торговый павильон, сельскохозяйственный ангар, ремонтная мастерская и т.д.
| Каркас | двойная фермовая конструкция из оцинкованной стальной трубы |
| Тент | 300 г/м2 ПЭ, 450 г/м2 ПВХ, 650 г/м2 ПВХ, 750 г/м2 ПВХ, 900 г/м2 ПВХ, 100% водонепроницаемость, защита от ультрафиолета, огнестойкость |
| Цвет | зеленый / белый / серый / синий / красный (или по требованию заказчика) |
| Размеры трубы | Пояса ферм: φ60*1.8 мм Раскосы ферм: φ60 *1.5 мм |
| Макс. сила ветра | 50--100 км/ч |
| Макс. снеговая нагрузка | 0.8--2.0 кПа |
| Гарантия | каркас: 10-15 лет (стойкость к ржавчине), тент: 6 лет (см. условия гарантии) |
| Условия оплаты | банковский перевод |
| Срок поставки | 15 рабочих дней после получения предварительного платежа |
| Упаковка | стальные контейнеры |
| Цвет | Белый | Серый | Зеленый | Красный | Болотный | Синий |
| 300 г/м2 ПЭ | √ | √ | √ | |
√ | |
| 450 г/м2 ПВХ | √ | √ | √ | √ | |
|
| 650 г/м2 ПВХ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 750 г/м2 ПВХ | √ | |
√ | |
|
√ |
| 900 г/м2 ПВХ | |
√ | √ | |
|
|
| Стальные контейнеры для упаковки (шт.) | Упаковочные размеры | Масса | Объём/компл. (м3) | Примечания | |
| 300 г/м2 ПЭ | 650 г/м2 ПВХ | ||||
| 1 | 3.32*1.12*1.55 м | 1590 кг | 1790 кг | 6 | - |
Xinli, поставщик решений для Спасательных палаток , является экспертом в производстве различного палаток , в которое в основном входятБольшая палатка для чрезвычайных ситуаций,Спортивные каркасно-тентовые ангары,Каркасно-тентовое зернохранилище,Быстровозводимый склад для хранения угля,Техническая палатка,Каркасно-тентовый цех,Огнестойкий производственный цех,Большая промышленная палатка,Каркасно-тентовые навесы для лошадей.










