Каркасно-тентовая конструкция
203012PПараметры
Модель: 203012P
Размеры (Ш*Д*В):6.1*9.15*3.66 м
Каркас: фермовая конструкция из оцинкованной стальной трубы Φ70*42*1.5 мм и Φ40*1.2 мм (сталь Q215), стандарт GB/T700-2006.
Варианты применения: гараж, армейская полевая палатка, торговая палатка, ремонтная мастерская, склад для припасов, навес для оборудования или автотранспорта и т.д.
Каркас | фермовая конструкция из оцинкованной стальной трубы |
Тент | 300 г/м2 ПЭ, 450 г/м2 ПВХ, 650 г/м2 ПВХ, 750 г/м2 ПВХ, 900 г/м2 ПВХ, 100% водонепроницаемость, защита от ультрафиолета, огнестойкость |
Цвет | зеленый / белый / серый / синий / красный (или по требованию заказчика) |
Размеры трубы | Пояса ферм: φ70**42* 1.5 мм Раскосы ферм: φ40 *1.2 мм |
Макс. сила ветра | 30--80 км/ч |
Макс. снеговая нагрузка | 0.3--1.0 кПа |
Гарантия | каркас: 10-15 лет (стойкость к ржавчине), тент: 6 лет (см. условия гарантии) |
Условия оплаты | банковский перевод |
Срок поставки | 15 рабочих дней после получения предварительного платежа |
Упаковка | стальные контейнеры |
Цвет | Белый | Серый | Зеленый | Красный | Болотный | Синий |
300 г/м2 ПЭ | √ | √ | √ | |
√ | |
450 г/м2 ПВХ | √ | √ | √ | √ | |
|
650 г/м2 ПВХ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
750 г/м2 ПВХ | √ | |
√ | |
|
√ |
900 г/м2 ПВХ | |
√ | √ | |
|
|
Стальные контейнеры для упаковки (шт.) | Упаковочные размеры | Масса | Объём/компл. (м3) | Примечания | |
300 г/м2 ПЭ | 650 г/м2 ПВХ | ||||
1 | 2.2*0.75*0.5 | 340 кг | 390 кг | 0.83 | N/M |
Xinli - это компания Каркасно-тентовых павильонов Мы являемся экспертом в производстве всех видов Каркасно-тентовых павильонов , включая Каркасно-тентовый свинарник,Каркасно-тентовый телятник,Каркасно-тентовая овчарня,Палатки для выставок и торговли,Каркасно-тентовые ангары для скота,Большой ветростойкий навес с защитой от ультрафиолетового излучения