Каркасно-тентовая конструкция
408020RПараметры:
Модель: 408020R
Размеры (Ш*Д*В):12.2*24.4*6.1 м
Каркас: фермовая конструкция из оцинкованной стальной трубы Φ76*1.8 мм и Φ48*1.5 мм (сталь Q215), стандарт GB/T700-2006.
Варианты применения: склад для зерна, песка, угля, оборудования и т.д., армейская полевая палатка, сельскохозяйственный ангар, производственный цех и т.д.
Каркас | фермовая конструкция из оцинкованной стальной трубы |
Тент | 300 г/м2 ПЭ, 450 г/м2 ПВХ, 650 г/м2 ПВХ, 750 г/м2 ПВХ, 900 г/м2 ПВХ, 100% водонепроницаемость, защита от ультрафиолета, огнестойкость |
Цвет | зеленый / белый / серый / синий / красный (или по требованию заказчика) |
Размеры трубы | Пояса ферм: φ76*1.8 мм Раскосы ферм: φ48 *1.5 мм |
Макс. сила ветра | 50--100 км/ч |
Макс. снеговая нагрузка | 0.8--2.0 кПа |
Гарантия | каркас: 10-15 лет (стойкость к ржавчине), тент: 6 лет (см. условия гарантии) |
Условия оплаты | банковский перевод |
Срок поставки | 15 рабочих дней после получения предварительного платежа |
Упаковка | стальные контейнеры |
Цвет | Белый | Серый | Зеленый | Красный | Болотный | Синий |
300 г/м2 ПЭ | √ | √ | √ | |
√ | |
450 г/м2 ПВХ | √ | √ | √ | √ | |
|
650 г/м2 ПВХ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
750 г/м2 ПВХ | √ | |
√ | |
|
√ |
900 г/м2 ПВХ | |
√ | √ | |
|
|
Стальные контейнеры для упаковки (шт.) | Упаковочные размеры | Масса | Объём/компл. (м3) | Примечания | |
300 г/м2 ПЭ | 650 г/м2 ПВХ | ||||
2 | 2.95*0.75*0.98*2 | 1880 кг | 2150 кг | 4.34 | - |
Основанная в 1995 году,Xinli является китайским производителем и поставщиком Каркасно-тентовых ангаров. Для удовлетворения потребностей наших клиентов мы предлагаем широкий выбор ангаров , включая Стальные контейнеры для упаковки компонентов ангара,Каркасно-тентовый ангар для содержания кроликов,Металлическая бытовка,Каркасно-тентовый лодочный ангар,Высокий навесы для яхты,Шкафы для инструментов,Каркасно-тентовые ангары для хранения сена и т. д.